Carros mais vendidos na Europa em 2018

20. Fiat Panda - 168.697 unidades (-10%)
19. Skoda Fabia - 172.511 unidades (-5%)
18. Peugeot 2008 - 180.204 unidades (=)
17. Dacia Duster - 182.100 unidades (+22%)
16. Fiat 500 - 191.205 unidades (+1%)
15. Ford Focus - 196.583 unidades (-9%)
14. Peugeot 3008 - 204.197 unidades (+26%)
13. Citroën C3 - 210.082 unidades (+1%)
12. Renault Captur - 214.720 unidades (=)
11. Dacia Sandero - 216.306 unidades (+8%)
10. Opel Corsa - 217.036 unidades (-7%)
9. Toyota Yaris - 217.642 unidades (+9%)
8. Skoda Octavia - 223.352 unidades (-3%)
7. Volkswagen Tiguan - 224.788 unidades (-5%)
6. Peugeot 208 - 230.049 unidades (-6%)
5. Nissan Qashqai - 233.026 unidades (-6%)
4. Ford Fiesta - 270.738 unidades (+6%)
3. Volkswagen Polo - 299.920 unidades (+10%)
2. Renault Clio - 336.268 unidades (+2%)
1. Volkswagen Golf - 445.754 unidades (-8%)

Partilhar